.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Датский квартал от застройщика

Цены от 6.3 до 20.2 млн. руб
  • Минимальная цена за м2 - 169 204 руб
  • Площадь квартир от 25.4 до 105.3 м2
  • 426 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
1-комнатная квартира 41 м² в ЖК Датский квартал за 9 299 303 руб. на 15 этаже 1-комнатная 41 м2 15 226 812 руб. 9 299 303 руб.
2-комнатная квартира 55.4 м² в ЖК Датский квартал за 10 958 805 руб. на 12 этаже 2-комнатная 55.4 м2 12 197 812 руб. 10 958 805 руб.
3-комнатная квартира 78.5 м² в ЖК Датский квартал за 15 606 310 руб. на 9 этаже 3-комнатная 78.5 м2 9 198 807 руб. 15 606 310 руб.
2-комнатная квартира 49.3 м² в ЖК Датский квартал за 10 555 988 руб. на 2 этаже 2-комнатная 49.3 м2 2 214 117 руб. 10 555 988 руб.
1-комнатная квартира 37.9 м² в ЖК Датский квартал за 8 899 772 руб. на 22 этаже 1-комнатная 37.9 м2 22 234 822 руб. 8 899 772 руб.
1-комнатная квартира 36.1 м² в ЖК Датский квартал за 7 683 016 руб. на 5 этаже 1-комнатная 36.1 м2 5 212 826 руб. 7 683 016 руб.
1-комнатная квартира 41.4 м² в ЖК Датский квартал за 9 700 631 руб. на 12 этаже 1-комнатная 41.4 м2 12 234 315 руб. 9 700 631 руб.
4-комнатная квартира 105.3 м² в ЖК Датский квартал за 19 870 467 руб. на 21 этаже 4-комнатная 105.3 м2 21 188 703 руб. 19 870 467 руб.
2-комнатная квартира 63.2 м² в ЖК Датский квартал за 12 501 658 руб. на 13 этаже 2-комнатная 63.2 м2 13 197 811 руб. 12 501 658 руб.
2-комнатная квартира 47.6 м² в ЖК Датский квартал за 9 196 810 руб. на 5 этаже 2-комнатная 47.6 м2 5 193 210 руб. 9 196 810 руб.
1-комнатная квартира 40.8 м² в ЖК Датский квартал за 9 458 298 руб. на 2 этаже 1-комнатная 40.8 м2 2 231 821 руб. 9 458 298 руб.
2-комнатная квартира 56 м² в ЖК Датский квартал за 11 430 466 руб. на 3 этаже 2-комнатная 56 м2 3 204 115 руб. 11 430 466 руб.
1-комнатная квартира 36.1 м² в ЖК Датский квартал за 9 090 264 руб. на 12 этаже 1-комнатная 36.1 м2 12 251 808 руб. 9 090 264 руб.
2-комнатная квартира 55.4 м² в ЖК Датский квартал за 10 847 699 руб. на 8 этаже 2-комнатная 55.4 м2 8 195 807 руб. 10 847 699 руб.
2-комнатная квартира 60.6 м² в ЖК Датский квартал за 11 666 312 руб. на 21 этаже 2-комнатная 60.6 м2 21 192 513 руб. 11 666 312 руб.
2-комнатная квартира 58.6 м² в ЖК Датский квартал за 11 521 558 руб. на 4 этаже 2-комнатная 58.6 м2 4 196 614 руб. 11 521 558 руб.
2-комнатная квартира 49.1 м² в ЖК Датский квартал за 11 415 854 руб. на 14 этаже 2-комнатная 49.1 м2 14 232 502 руб. 11 415 854 руб.
1-комнатная квартира 54.6 м² в ЖК Датский квартал за 11 373 874 руб. на 22 этаже 1-комнатная 54.6 м2 22 208 313 руб. 11 373 874 руб.
3-комнатная квартира 68.3 м² в ЖК Датский квартал за 13 407 778 руб. на 22 этаже 3-комнатная 68.3 м2 22 196 307 руб. 13 407 778 руб.
3-комнатная квартира 71.6 м² в ЖК Датский квартал за 12 759 663 руб. на 2 этаже 3-комнатная 71.6 м2 2 178 208 руб. 12 759 663 руб.

Похожие новостройки

ЖК Равновесие
Застройщик: ГК «Кортрос»
1-комнатная от 28.4 м2 5 261 623 руб.
2-комнатная от 38 м2 5 960 433 руб.
3-комнатная от 54.7 м2 8 359 494 руб.
4-комнатная от 78 м2 10 992 631 руб.
Заказать обратный звонок